世彭湛江宗亲教育基金会
(2022年)
第九届获奖学子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学生户口所在地 | 考取学校 |
1 | 彭爱豪 | 男 | 东海民安海坡北村 | 广州华立学院 |
2 | 彭锦涛 | 男 | 湖光镇云脚村(彭会仔) | 广州理工学院(专升本) |
3 | 彭超东 | 男 | 湖光镇旧县村 | 湛江科技学院 |
4 | 彭立雄 | 男 | 岭北迈生外村(彭伟雄) | 哈尔滨工业大学(博士生) |
5 | 彭澄辉 | 男 | 湖光镇旧县村 | 湛江一中 |
6 | 彭曼容 | 女 | 岭北迈生边岭村 (彭奇茂) | 湛江一中 |
7 | 彭启东 | 男 | 雷州覃斗后丰村(彭德众) | 湛江二中 |
8 | 彭源潮 | 男 | 湖光镇云脚村(彭德恩) | 广州华立学院 |
9 | 彭彬峰 | 男 | 太平塘尾村(彭绍毅) | 仲恺农业工程学 院 |
10 | 彭烽益 | 男 | 太平镇塘尾村(彭绍毅) | 中山大学南方学院 |
11 | 彭小娃 | 女 | 太平镇塘尾村(彭绍毅) | 肇庆学院 |
12 | 彭维悦 | 男 | 杨柑镇钱串村(彭会仔) | 湛江一中
|
13 | 彭倩霞 | 女 | 湖光镇云脚村 | 安徽财经大学硕士研究生 |
14 | 彭海霞 | 女 | 湖光镇云脚村(彭德恩) | 湛江一中 |
15 | 彭俊鑫 | 男 | 太平塘尾(彭绍玉) | 广东培正学院 |
16 | 彭彩凤 | 女 | 太平塘尾(彭绍玉) | 广州华商学院 |
17 | 彭怡珍 | 女 | 遂溪县江洪镇(彭奇茂) | 湛江一中 |
18 | 彭语奇 | 女 | 遂溪县江洪村仔(彭光斌) | 广东培正学院 |
19 | 彭小清 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭宙荣) | 景德镇陶瓷大学研究生 |
20 | 彭裕桐 | 女 | 遂溪县江洪村仔(彭光斌) | 湛江市第二中学 |
21 | 彭彩冰 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭光斌) | 湛江市第二中学 |
22 | 彭钰雯 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭光斌) | 湛江市第一中学(2021年) |
23 | 彭芷君 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭光斌) | 湛江科技学院 |
24 | 彭菲 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭光斌) | 南京邮电大学通达学院 |
25 | 彭炜 | 男 | 湛江市麻章区湖光镇云脚村(彭光斌) | 广东白云学院 |
26 | 彭淑芳 | 女 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村(彭光斌) | 广东白云学院(2021年) |
27 | 彭华超 | 男 | 湛江市麻章区云脚村(彭学文) | 五邑大学 |
28 | 彭俊翔 | 男 | 湛江市麻章区湖光镇云脚村(彭学文) | 湛江一中 |
29 | 彭泓悦 | 男 | 迈生外村(彭法清) | 湛江一中
|
30 | 彭明珊 | 男 | 河头打铁村(彭仁乐) | 湛江科技学院 |
31 | 彭永钊 | 男 | 迈生新村(彭仁乐) | 广东工业大学) |
32 | 彭志彬 | 男 |
迈生边岭村(彭奇茂) | 广州应用科技学院 |
33 | 彭俊鹏 | 男 | 湖光镇旧县村(彭光斌) | 广州应用科技学院 |
34 | 彭宝仪 | 女 | 湖光镇旧县村(彭光斌) | 湛江第二中学 |
35 | 彭梦婷 | 女 | 太平塘尾村(彭珠文) | 广州商学院 |
36 | 彭妹 | 女 | 迈生新村(钟锦绣) | 华南师范硕士研究生 |
37 | 彭王清 | 女 | 迈生老村 | 广州华商学院 |
38 | 彭晓煜 | 男 | 迈生新村(彭伟雄) | 广东工商职业技术大学 |
39 | 彭卓宜 | 女 | 江洪镇(彭绍玉) | 广州华商学院 |
40 | 彭启恒 | 男 | 覃斗后丰村(彭德众) | 湛江一中 |
41 | 彭科蓁 | 男 | 太平后坡村(彭绍毅) | 广州华立学院 |
42 | 彭小萍 | 女 | 迈生边岭村(钟锦绣) | 广东医科大学博士研究生 |
43 | 彭绍曼 | 男 | 太平塘尾(彭绍毅) | 暨南大学硕士研究生 |
44 | 彭康涛 | 男 | 雷州调丰村(彭康芳) | 广东财经大学 |
45 | 彭诗茵 | 女 | 湖光山后村
| 湛江二中(2021年考上) |
46 | 彭华超 | 男 | 麻章区云脚村(彭学文) | 五邑大学 |
47 | 彭晓婷 | 女 | 迈生老村(钟锦秀) | 肇庆学院 |
48 | 彭洁如 | 女 | 迈生新村(彭伟雄) | 广州城市理工学院 |
49 | 彭彩丽 | 女 | 太平塘尾(彭绍毅) | 广州城市理工学院 |
50 | 彭逸洋 | 男 | 迈生边岭村(彭文伟) | 广东技术师范学院 |
51 | 彭俊铭 | 男 | 湖光镇旧县村(彭光斌) | 中山大学软件工程学院 |
52 | 彭耀龙 | 男 | 湖光镇旧县村(彭宙荣) | 南宁理工学院 |
53 | 彭瀚 | 男 | 湖光镇旧县村(彭光斌) | 北京理工大学珠海学院 |
54 | 彭华鑫 | 男 | 湖光镇旧县村(彭宙荣) | 韩山师范学院 |
55 | 彭铭钊 | 男 | 湖光镇群井村(彭鸿洲) | 中国民航大学 |
56 | 彭伟彰 | 男 | 湖光镇旧县村(彭光斌) | 天津科技大学 |
57 | 彭茂欣 | 男 | 英利青铜 (彭亚) | 珠海科技学院 |
58 | 彭彦洋 | 男 | 湖光镇旧县村(彭子权) | 中国海洋大学 |
59 | 彭静娴 | 女 | 湖光镇云脚村(彭德恩) | 曲阜师范大学研究生 |
60 |